SN-XLT-23B1
Scienovo
CE/ISO
1 Years
OEM /ODM Service
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Feature |
Eyepiece WF10X/20mm, High Eyepoint, Eyepiece Tube Diopter Adjustable
0.67x-4.5x, Magnification Up To 3.35x-270x With Optional Eyepieces and Auxiliary Objectives
A54.3640 35 Kinds Stands Optional for Different Usage & Condition
Specification |
Model | SN-XLT-23B1 |
Head | Binocular Head, 45° Inclined, 360°Rotatable, Interpupillary Adjustment 54-75mm |
Eyepiece | WF10x/22mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable |
Zoom Range | 0.67x~4.5x |
Zoom Ratio | 01:06.7 |
Magnification | 6.7~45x, Up To 2x-270x With Optional Eyepieces & Auxiliary Objectives |
Working Distance | 105mm, Up To 26~287mm With Auxiliary Objectives |
Field Of View | 0.9-109.5mm (Detail See Optical Data Sheet) |
Focusing | Pole Stand Coarse Focusing Range 50mm, Tension Adjustable |
Stand | 35 Kinds Stand Optional, Details See A54.3630 |
Data Sheet
SN-XLT-23B1 Zoom Stereo Microscope Optical Data Sheet | ||||||||
Zoom Lens | 0.67x~4.5x | |||||||
Auxiliary Lens | 0.3x | 0.5x | 0.7x | 0.75x | 1.0x(Standard) | 1.5x | 2.0x | |
Working Distance | 287mm | 177mm | 120mm | 117mm | 105mm | 47mm | 26mm | |
WF10x/22mm | Magnification | 2.0-13.5x | 3.4-22.5x | 4.7x-31.5x | 5.0-33.8x | 6.7-45.0x | 10.1-67.5x | 13.4-90.0x |
View Field(mm) | 109.5-16.3 | 65.7-9.8 | 46.9-6.9 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
WF15x/16mm | Magnification | 3.0-20.3x | 5.0-33.8x | 7x-47.2x | 7.5-50.6x | 10.1-67.5x | 15.1-101.3x | 20.1-135x |
View Field(mm) | 79.6-11.9 | 47.8-7.1 | 34.1-5.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
WF20x/12mm | Magnification | 4.0-27.0x | 6.7-45.0x | 9.3x-63x | 10.1-67.5x | 13.4-90.0x | 20.1-135.0x | 26.8-180x |
View Field(mm) | 59.7-8.9 | 35.8-5.3 | 25.6-3.8 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
WF25x/9mm | Magnification | 5.0-33.8x | 8.4-56.3x | 11.7x-78.7x | 12.6-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1-168.8x | 33.5-225x |
View Field(mm) | 44.8-6.7 | 26.9-4.0 | 19.2-2.8 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 | |
WF30x/8mm | Magnification | 6.0-40.5x | 10.2-67.5x | 14.1x-94.5x | 15.0-101.4x | 20.1-135x | 30.3-202.5x | 40.2-270x |
View Field(mm) | 37.3-5.6 | 23.8-3.6 | 16-2.25 | 14.1-2.25 | 11.9-1.8 | 7.9-1.2 | 6.0-0.9 | |
Optional Accessories
Optional Accessories | Cata.No. |
Binocular Head + WF10x/20mm | A53.3667-B |
Trinocular Head + WF10x/20mm | A53.3667-T |
WF10x/22mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-1022 |
WF15x/16mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-1516 |
WF20x/12mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-2012 |
WF25x/9mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-2509 |
WF30x/8mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-3008 |
0.3x, W.D. 287mm | A52.3622-03 |
0.5x, W.D. 120mm | A52.3622-05 |
0.7x, W.D. 117mm | A52.3622-07 |
0.75x, W.D. 116mm | A52.3622-75 |
1.5x, W.D. 47mm | A52.3622-15 |
2.0x, W.D. 26mm | A52.3622-20 |
Eyepiece Adapter Focus Adjustable | A55.3623-E |
1.0x, Focus Adjustable | A55.3623-10 |
0.50x, Focus Adjustable, For 1/2"CCD | A55.3623-05 |
0.35x, Focus Adjustable, For 1/3"CCD | A55.3623-35 |
Feature |
Eyepiece WF10X/20mm, High Eyepoint, Eyepiece Tube Diopter Adjustable
0.67x-4.5x, Magnification Up To 3.35x-270x With Optional Eyepieces and Auxiliary Objectives
A54.3640 35 Kinds Stands Optional for Different Usage & Condition
Specification |
Model | SN-XLT-23B1 |
Head | Binocular Head, 45° Inclined, 360°Rotatable, Interpupillary Adjustment 54-75mm |
Eyepiece | WF10x/22mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable |
Zoom Range | 0.67x~4.5x |
Zoom Ratio | 01:06.7 |
Magnification | 6.7~45x, Up To 2x-270x With Optional Eyepieces & Auxiliary Objectives |
Working Distance | 105mm, Up To 26~287mm With Auxiliary Objectives |
Field Of View | 0.9-109.5mm (Detail See Optical Data Sheet) |
Focusing | Pole Stand Coarse Focusing Range 50mm, Tension Adjustable |
Stand | 35 Kinds Stand Optional, Details See A54.3630 |
Data Sheet
SN-XLT-23B1 Zoom Stereo Microscope Optical Data Sheet | ||||||||
Zoom Lens | 0.67x~4.5x | |||||||
Auxiliary Lens | 0.3x | 0.5x | 0.7x | 0.75x | 1.0x(Standard) | 1.5x | 2.0x | |
Working Distance | 287mm | 177mm | 120mm | 117mm | 105mm | 47mm | 26mm | |
WF10x/22mm | Magnification | 2.0-13.5x | 3.4-22.5x | 4.7x-31.5x | 5.0-33.8x | 6.7-45.0x | 10.1-67.5x | 13.4-90.0x |
View Field(mm) | 109.5-16.3 | 65.7-9.8 | 46.9-6.9 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
WF15x/16mm | Magnification | 3.0-20.3x | 5.0-33.8x | 7x-47.2x | 7.5-50.6x | 10.1-67.5x | 15.1-101.3x | 20.1-135x |
View Field(mm) | 79.6-11.9 | 47.8-7.1 | 34.1-5.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
WF20x/12mm | Magnification | 4.0-27.0x | 6.7-45.0x | 9.3x-63x | 10.1-67.5x | 13.4-90.0x | 20.1-135.0x | 26.8-180x |
View Field(mm) | 59.7-8.9 | 35.8-5.3 | 25.6-3.8 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
WF25x/9mm | Magnification | 5.0-33.8x | 8.4-56.3x | 11.7x-78.7x | 12.6-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1-168.8x | 33.5-225x |
View Field(mm) | 44.8-6.7 | 26.9-4.0 | 19.2-2.8 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 | |
WF30x/8mm | Magnification | 6.0-40.5x | 10.2-67.5x | 14.1x-94.5x | 15.0-101.4x | 20.1-135x | 30.3-202.5x | 40.2-270x |
View Field(mm) | 37.3-5.6 | 23.8-3.6 | 16-2.25 | 14.1-2.25 | 11.9-1.8 | 7.9-1.2 | 6.0-0.9 | |
Optional Accessories
Optional Accessories | Cata.No. |
Binocular Head + WF10x/20mm | A53.3667-B |
Trinocular Head + WF10x/20mm | A53.3667-T |
WF10x/22mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-1022 |
WF15x/16mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-1516 |
WF20x/12mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-2012 |
WF25x/9mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-2509 |
WF30x/8mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | A51.3622-3008 |
0.3x, W.D. 287mm | A52.3622-03 |
0.5x, W.D. 120mm | A52.3622-05 |
0.7x, W.D. 117mm | A52.3622-07 |
0.75x, W.D. 116mm | A52.3622-75 |
1.5x, W.D. 47mm | A52.3622-15 |
2.0x, W.D. 26mm | A52.3622-20 |
Eyepiece Adapter Focus Adjustable | A55.3623-E |
1.0x, Focus Adjustable | A55.3623-10 |
0.50x, Focus Adjustable, For 1/2"CCD | A55.3623-05 |
0.35x, Focus Adjustable, For 1/3"CCD | A55.3623-35 |
Scienovo is a professional manufacture and supplier of scientific instruments in China, which is certified by ISO9001, ISO14001 and Intellectual Property Management System.
4th Floor, Block B, NO.3 Building, No.115 Xinjunhuan Road, Minhang District,Shanghai, China201114.
+86 15901999577